塑料多面空心球填料
图片展示
塑料多面空心球填料规格参数
塑料多面空心球 | ||||
---|---|---|---|---|
规格 mm | 每立方数量 n/m³ | 比表面积 ㎡ | 空隙率 % | 干填料因子 m-1 |
φ16 | 214000 | 500 | 84 | 432 |
φ25 | 64000 | 450 | 90 | 255 |
φ38 | 25000 | 325 | 91 | 165 |
φ50 | 11500 | 237 | 91 | 124 |
φ76 | 3000 | 214 | 92 | 80 |
φ100 | 1500 | 330 | 92 | 75 |
多面空心球由聚丙烯(PP)加工而成。主要应用于冷却塔,净化塔中氧气,氯气,二氧化碳等气体的去除。外观成球形,主要规格有中25MM、中38MM中50MM、中76MM、中100MM。采用聚丙烯(PP)塑料制成球状,由两个半球合成一个球形,每个半球上根据设计需要有8-12个半扇形叶片,两个半球的扇形叶片相互错开。该填料特点是比表面积大,空隙率较高。但是由于叶片数偏多,彼此间有遮蔽效应,不利于液体分布和润湿:液体大多在球体空心柱聚集,阻碍气体畅通,因此阻力较大此种填料多用于废气处理和水处理工程
塑料材质包括:PP聚丙烯、RPP增强聚丙烯、CPVC增强聚氯乙烯、PTFE聚四氟乙烯、PE聚乙烯、PVC聚氯乙烯、PVDF聚氟乙烯、PTFE聚四氟乙烯。
塑料材料理化性能如下:
材料理化性能 | ||||
---|---|---|---|---|
材质 | 密度 g/cm³ | 使用温度 ºC | 耐化学腐蚀性 | 抗压强度 N/mm |
PE聚乙烯 | 0.94-0.96 | ≤90 | 耐腐蚀 | ≥6.0 |
PP聚丙烯 | 0.89-0.91 | ≤100 | 耐腐蚀 | ≥6.5 |
RPP增强聚丙烯 | 0.92-0.94 | ≤130 | 耐腐蚀 | ≥7.0 |
PVC聚氯乙烯 | 1.32-1.44 | ≤60 | 耐腐蚀 | ≥6.0 |
CPVC增强聚氯乙烯 | 1.50-1.54 | ≤90 | 耐腐蚀 | ≥8.0 |
PVDF聚氟乙烯 | 1.75-1.78 | ≤280 | 耐腐蚀 | ≥10.0 |
PFA可溶性聚四氟乙烯 | 2.13-2.16 | ≤260 | 耐腐蚀 | ≥13.0 |
PTFE聚四氟乙烯 | 2.13-2.25 | ≤260 | 耐腐蚀 | ≥14.0 |
产品询价:
如果您对我们的产品有疑问,请填写下面的表格,我们将回答您的任何问题。提示:标有*的字段为必填字段。